崗位名稱 | 崗位類別 | 需求專業 | 學歷要求 | 工作地點 | 招聘人數 | 崗位要求 |
研發員 | 研發設計類 | 材料類、冶金類 | 碩士及以上 | 烏魯木齊 | 20+ | 查看詳情 |
工藝技術員 | 工藝技術類 | 材料類、冶金類、化工類 | 本科及以上 | 烏魯木齊 | 20+ | 查看詳情 |
機械設計崗 | 工藝技術類 | 機械設計類 | 本科及以上 | 烏魯木齊、蘇州 | 5+ | 查看詳情 |
電氣專責工程師 | 工藝技術類 | 電氣類 | 本科及以上 | 烏魯木齊 | 2+ | 查看詳情 |
計量工程師 | 工藝技術類 | 儀表自動化、測控等 | 本科及以上 | 烏魯木齊 | 2+ | 查看詳情 |
機械技術員 | 智能制造類 | 機械類 | 本科及以上 | 烏魯木齊 | 20+ | 查看詳情 |
電氣技術員 | 智能制造類 | 電氣類 | 本科及以上 | 烏魯木齊 | 20+ | 查看詳情 |
自動化工程師 | 智能制造類 | 自動化類 | 本科及以上 | 烏魯木齊 | 10+ | 查看詳情 |
電力技術員 | 智能制造類 | 電氣、電力類 | 本科及以上 | 烏魯木齊 | 2+ | 查看詳情 |
軟件開發工程師 | 智能制造類 | 計算機類 | 本科及以上 | 烏魯木齊 | 5+ | 查看詳情 |
網絡工程師 | 智能制造類 | 計算機類 | 本科及以上 | 烏魯木齊 | 5+ | 查看詳情 |
運維工程師 | 智能制造類 | 計算機類 | 本科及以上 | 烏魯木齊 | 5+ | 查看詳情 |
物流管理崗 | 生產調度類 | 物流管理類 | 本科及以上 | 烏魯木齊 | 10+ | 查看詳情 |
項目管理崗 | 工程服務類 | 工程類 | 本科及以上 | 烏魯木齊 | 5+ | 查看詳情 |
工程造價崗 | 工程服務類 | 工程造價類 | 本科及以上 | 烏魯木齊 | 5+ | 查看詳情 |
工程預算崗 | 工程服務類 | 工程預算類 | 本科及以上 | 烏魯木齊 | 5+ | 查看詳情 |
經營分析崗 | 職能管理類 | 企業管理類 | 本科及以上 | 烏魯木齊 | 2+ | 查看詳情 |
會計崗 | 職能管理類 | 財務管理類 | 本科及以上 | 烏魯木齊 | 5+ | 查看詳情 |
法律事務管理員 | 職能管理類 | 法學 | 本科及以上 | 烏魯木齊 | 2+ | 查看詳情 |
黨工宣傳崗 | 職能管理類 | 新聞傳播等文科類 | 本科及以上 | 烏魯木齊 | 2+ | 查看詳情 |
版權所有 新疆眾和股份有限公司 All Rights Reserved 備案號:新ICP備20199999222號 新公網安備 65010402000200號
地址:中國新疆烏魯木齊喀什路18號 電話:0991-6689888 傳真:0991-6689999 郵箱:jw_market@163.com